Año a año, evaluamos nuestra gestión RSE para asumir nuevos desafíos, y junto a nuestros accionistas, colaboradores, clientes, proveedores y comunidad, seguir construyendo un Banco generador de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.
Nombre del Documento | Archivo |
---|---|
Informe de RSE 2023 | Ver documento |
Informe de RSE 2022 | Ver documento |
Informe de RSE 2021 | Ver documento |
Informe de RSE 2020 | Ver documento |
Informe de RSE 2019 | Ver documento |
Informe de RSE 2018 | Ver documento |
Informe de RSE 2017 | Ver documento |
Informe de RSE 2016 | Ver documento |
Informe de RSE 2015 | Ver documento |
Informe de RSE 2014 | Ver documento |
Consulta sobre nuestros productos y servicios a nuestra línea telefónica gratuita a nivel nacional:
en horario de atención al público: