UFV | Bs | $us | Tasa Nominal |
---|---|---|---|
1 UFV = 2,06080 Bs | 1 $us = 6,86 Bs | ||
255.000 | 525.504 | 76.604 | 5,50% |
380.000 | 783.104 | 114.155 | 6,00% |
460.000 | 947.968 | 138.188 | 6,50% |
UFV | Bs | $us | |
---|---|---|---|
1 UFV = 2,05965 Bs | 1 $us = 6,86 Bs | ||
Vivienda | 460.000 | 947.439 | 138.111 |
Departamento | 400.000 | 823.860 | 120.096 |
Terreno | 184.000 | 378.976 | 55.244 |
Consulta sobre nuestros productos y servicios a nuestra línea telefónica gratuita a nivel nacional:
en horario de atención al público: